Plaats van herkomst | China |
Merknaam | horizontal-slurrypump.com |
Certificering | ISO |
Modelnummer | OEM |
Document | Productenbrochure PDF |
Eenvoudige inleiding
AH de centrifugaaldunne modderpomp wordt gebruikt voor het leveren van dunne modder met sterke schuring en hoge concentratie voor metallurgie, mijnen, steenkool en elektrische centrale, enz.
Het soort pomp heeft innovatie in het ontwerp van structuur. De natte delen worden gemaakt van legering van het schurings de bestand hoog-chromium of rubbermateriaal, met kenmerken van hoog rendement, energie - besparing, slijtvaste, betrouwbare lopend enz.
Het werk het uitstrekken zich:
a) Diameter: DN25-DN400mm
b) Stroom: 12-50400m3/hr
c) Hoofd: 5-90 m
d) Roteer snelheid: 300-3800r/min
e) Motormacht: 2.2-55 kW
f) Het werk temperatuur: ≤80°C
De lijst van pompprestaties
MODEL | HET TOELAATBARE KOPPELEN MAX.POWER (KW) |
MATERIAAL | SCHOON WATER PERFORANCE | DRIJVENDE KRACHT | |||||||
VOERING | DRIJVENDE KRACHT | Q Capaciteit | H Hoofd | Snelheid | Max. Eff. | NPSH | VINNEN NR. | DRIJVENDE KRACHT DIA | |||
m3/h | L/s | (m) | n (r/min) | (%) | (m) | (mm) | |||||
1.5/b-AH | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | ||||
1/1.5b-AH | 15 | M | M | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 |
2/1.5b-AH | 15 | M | M | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5.5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | ||
3/2c-AH | 30 | M | M | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | ||
3/2d-HH | 60 | M | M | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 |
4/3c-AH | 30 | M | M | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | ||||
4/3e-HH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 |
6/d-AH | 60 | M | M | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | ||
6/4s-HH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6s-HH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 |
8/6e-AH | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
10/8e-m | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10/8st-AH | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||||
12/10st-AH | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
14/12st-AH | 560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | ||||
16/14tu-AH | 1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20/18tu-AH | 1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Toepassing van dunne modderpomp
De dunne modderpomp kan wijd in mijnen, stroom, metallurgie, steenkool worden gebruikt, vervoeren de milieubescherming en andere industrieën dunne modder die schurende vaste deeltjes bevatten. Zoals het metallurgische molenpulp vervoeren, hydraulische as thermische elektrische centrales, de steenkooldunne modder van de steenkoolwasserij en zware media levering, het uitbaggeren rivier, rivier het uitbaggeren, enz. In de chemische industrie, kan ook wat corrosieve dunne modder dragen die kristallisatie bevatten.
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT